
应用领域:
    • 楼宇和工业控制
     • 权威部门(计量)
     • 交通运输
     • 海岸
     • 农业
     • 安全
     • 教育
     • 商业
     • 能源
技术参数:
风速  | |
测量范围  | 0.1 m/s- 60 m/s  | 
精度  | ±3%(0 〜 40 m/s);±5%(40 〜 60m/s)  | 
分辨率  | 0.01 m/s  | 
启动风速  | 0.1 m/s  | 
采样频率  | 1 Hz  | 
单位  | m/s, km/hr, mph, kts, ft/min  | 
风向  | |
范围  | 0- 359°  | 
精度  | ±3%(0 〜 40 m/s);±5%(40 〜 60m/s)  | 
分辨率  | 1°  | 
采样频率  | 1 Hz  | 
单位  | °  | 
空气温度  | |
测量范围  | -40- +70 ℃  | 
分辨率  | 0.1 ℃  | 
精度  | ±0.3℃ @ 20℃  | 
采样频率  | 1 Hz  | 
单位  | ℃,℉,K  | 
相对湿度  | |
测量范围  | 0- 100%  | 
分辨率  | 1%  | 
精度  | ±2% @ 20℃(10- 90%RH)  | 
采样频率  | 1 Hz  | 
单位  | %RH  | 
露点温度  | |
测量范围  | -40- +70 ℃  | 
分辨率  | 0.1 ℃  | 
精度  | ±0.3℃ @ 20℃  | 
采样频率  | 1 Hz  | 
单位  | ℃,℉,K  | 
大气压力  | |
测量范围  | 300- 1100 hPa  | 
分辨率  | 0.1 hPa  | 
精度  | ±0.5 hPa @ 25℃  | 
采样频率  | 1 Hz  | 
单位  | hPa,bar, mmHg, inHg  | 
降雨量  | |
测量方法  | 光学法  | 
测量范围  | 0- >300 mm/h  | 
分辨率  | 0.2 mm  | 
精度  | ±2%  | 
采样频率  | 1 Hz  | 
单位  | mm/hr,mm/total,mm/24 hr in/hr,in/total,in/24 hr  | 
加热器  | 具有  | 
输出  | |
输出频率  | 1/s, 1/min, 1/hr  | 
数字接口类型  | RS232, RS422, RS485, SDI-12, NMEA, MODBUS, ASCII  | 
模拟输出  | 通过可选设备  | 
电源  | |
供电电压  | 5- 30 Vdc  | 
电流(@ 12VDC)  | 80 mA 连续高速模式  | 
环境  | |
防护等级  | IP66  | 
操作温度  | -40°C to +70°C  | 
EMC  | BS EN 61326 : 2013  | 
CE标识  | 是  | 
RoHS 符合  | 是  | 
重量  | 0.8 Kg  |