产品特点:
(1)称重精度高,稳定性、重复性好
采用C3等级高精度称重传感器,配备24位高精度称重变送器(支持Modbus协议,可远传),可选量程50-500Kg,精度达0.02%FS,100Kg以内分辨率0.1g,100-500Kg分辨率1g,并保持数据稳定不跳动,多个测桶同时监测的数据重复性好。
                                              
上图为位于河海大学江宁校区的5个蒸发蒸腾测桶(每个桶直径50CM,种植4株水稻)+一个参考测桶实测数据。从图中可以看出,5个测桶所测数据保持了高度的一致性,对通过称重,对蒸发蒸腾、降雨响应极其灵敏。此外,参考测桶内置175Kg砝码,精准地记录了传感器蠕变与每日周期性温度变化对称重造成的干扰,可用于修正其它测桶的温度漂移、蠕变等影响,进一步提高了称重的准确度。
部分时段实测数据
时段  | 时间  | ET1(g)  | ET2(g)  | ET3(g)  | ET4(g)  | ET5(g)  | ET参考(g)  | 
0-1点  | 2021/8/19 0:00  | 178845  | 178164  | 180758  | 179776  | 181183  | 175128  | 
2021/8/19 0:15  | 178843  | 178162  | 180757  | 179774  | 181181  | 175126  | |
2021/8/19 0:30  | 178841  | 178158  | 180754  | 179772  | 181179  | 175125  | |
2021/8/19 0:45  | 178839  | 178155  | 180752  | 179770  | 181177  | 175123  | |
2021/8/19 1:00  | 178838  | 178152  | 180749  | 179768  | 181175  | 175122  | |
6-7点  | 2021/8/19 6:00  | 178815  | 178108  | 180724  | 179747  | 181152  | 175109  | 
2021/8/19 6:15  | 178814  | 178106  | 180724  | 179746  | 181150  | 175110  | |
2021/8/19 6:30  | 178811  | 178102  | 180722  | 179745  | 181148  | 175109  | |
2021/8/19 6:45  | 178807  | 178097  | 180718  | 179741  | 181144  | 175109  | |
2021/8/19 7:00  | 178799  | 178090  | 180713  | 179736  | 181138  | 175110  | |
12-13点  | 2021/8/19 12:00  | 178283  | 177670  | 180332  | 179328  | 180688  | 175134  | 
2021/8/19 12:15  | 178244  | 177637  | 180302  | 179296  | 180651  | 175134  | |
2021/8/19 12:30  | 178199  | 177599  | 180267  | 179258  | 180612  | 175135  | |
2021/8/19 12:45  | 178158  | 177565  | 180228  | 179219  | 180573  | 175140  | |
2021/8/19 13:00  | 178123  | 177534  | 180203  | 179190  | 180538  | 175137  | |
18-19点  | 2021/8/19 18:00  | 177553  | 176996  | 179697  | 178663  | 179977  | 175147  | 
2021/8/19 18:15  | 177544  | 176985  | 179688  | 178653  | 179967  | 175146  | |
2021/8/19 18:30  | 177536  | 176975  | 179678  | 178644  | 179958  | 175146  | |
2021/8/19 18:45  | 177529  | 176967  | 179671  | 178636  | 179949  | 175145  | |
2021/8/19 19:00  | 177524  | 176961  | 179666  | 178630  | 179944  | 175145  | 
通过表内数据显示,各组数据重复性、稳定性好,分辨率高(1g的重量变化在直径50CM的水面对应0.005mm水面变化)。而参考组的设置消除了温度变化对称重的影响,可以提高10%左右的准确度(详见12:45-13:00数据)。
(2)严选材质,耐久性好
内桶、外桶、集水井以及称台均采用加厚304不锈钢加工(测桶与集水井壁厚2mm,称台板厚6mm),埋入土壤中可保证多年不生锈,并采用了结构加强设计,提升了测桶和称台的抗压能力。
  

测桶、集水井与称台
(3)灵活组合,定制性强
可根据客户需求定制10-80cm,高度20-100cm的圆形、方形测桶,同一系统可根据需求配置1-12个测桶,布置形状可因地制宜设计。广泛适用于水田、旱地、林地(包含坡地)等场景的植被蒸发蒸腾、裸土蒸发、水面蒸发精准监测。



(4)用心设计,科学合理
研发团队在实践中总结蒸渗仪在使用过程中的系列问题,并做出改进,不放过任何细节,只为降低监测干扰,提高监测精准度。


内桶包裹隔热棉,防止水分凝结空气中的水分在冰冷的不锈钢内桶外壁凝结对称重数据造成干扰。
测桶底部安装渗透排水管并竖至地面,将传统的桶底渗漏排水改为地下水位抽取,可精准控制地下水位变化;还可安装水位计监测地下水位,实现测桶地下水位与外界大田地下水位保持实时跟踪,减小测桶土壤环境与大田的差异,提高监测数据的代表性。