
优点和特点
Ø 测量悬浮固体和浊度,适用于多达 4000 个 FNU
Ø 提供经过现场验证的紧凑型低功耗探头
Ø 与现代坎贝尔科学数据记录仪兼容
Ø 精确且坚固耐用
技术参数
标准  | 符合 ISO 7027-1:2016(侧散射)浊度测量标准。  | 
合规  | 符合 SDI-12 v1.4 标准  | 
工作温度范围  | -2°~ +40°C  | 
测量范围  | 0 ~ 4000 FNU  | 
分辨率  | 0.2  | 
准确性  | ±2%或0.5 FNU(以较大者为准)  | 
电源要求  | 9.6 ~ 18 Vdc  | 
测量时间  | 9 s  | 
外壳材料  | 德林塑料®  | 
头部材料  | 海洋级青铜  | 
光学  | 蓝宝石镜片  | 
连接器说明  | 海洋级青铜镀金销钉  | 
连接器说明  | 青铜 3 针湿配接  | 
电缆类型  | 3 芯聚氨酯水套,带水块  | 
光学组件  | 用双 O 形圈密封  | 
温度精度  | ±0.2℃  | 
最大浸没深度  | 30.48 m  | 
直径  | 30.1 mm  | 
长度  | 166 mm  | 
重量  | 158.76g  | 
功耗  | |
静态  | < 300 μA  | 
测量  | < 35 mA  |